Федерація заочних шахів України (ФЗШУ) |
Головна сторінка | Змагання ФЗШУ | Чемпіонати України | Положення |
Турнір № UKR20F (4300)
Фінал XX Чемпіонату України
| Старт 01.01.2002 р.
| Закінчення 2004 р.
| |
---|
№ | № ІКЧФ | № ФЗШУ | Учасники | Р-д Зв. | ІК ІКЧФ | ІК ФЗШУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | Місце | С.-Б. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940672 | 23016 | Петров І.Б. | Хмельницька | мс | - | 2396 | Х | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 12½ | 2 | 83,00 |
2 | 940036 | 4037 | Корж Л.С. | Дніпропетровськ | мс | - | 2262 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½ | 15 | 26,25 |
3 | 140498 | 9035 | Онищук С.М. | Івано-Франковська | кмс | - | 2351 | 1 | 1 | Х | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 14½ | 1 | 105,25 |
4 | 940557 | 11024 | Ходотов Ю.М. | Кіровоградська | мс | - | 2424 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 3 | 79,75 |
5 | 940394 | 27024 | Шульга Ю.В. | Севастополь | мс | - | 2467 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 11 | 7 | 68,75 |
6 | 940590 | 4091 | Шкабатур О.К. | Дніпропетровськ | кмс | - | 2292 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 34,50 |
7 | 940694 | 13051 | Попов В.М. | Луганська | кмс | - | 2231 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 7 | 10 | 38,50 |
8 | 940097 | 2005 | Гудок В.В. | Вінниця | мс | - | 2300 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 11 | 5 | 76,75 |
9 | 940187 | 11013 | Махно А.О. | Кіровоградська | кмс | - | 2453 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 9 | 8 | 58,00 |
10 | 940608 | 8007 | Величко І.Г. | Запоріжжя | кмс | - | 2414 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6½ | 11 | 40,50 |
11 | 940295 | 8042 | Северинов В.М. | Запоріжжя | мс | - | 2334 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7 | 9 | 40,75 |
12 | 940315 | - | Ушаков В. | - | - | - | 2300 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 4½ | 14 | 36,75 |
13 | 940497 | 2016 | Мельник М.І. | Вінницька | кмс | - | 2300 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | 16 | 14,50 |
14 | 940207 | 16004 | Бойко А.І. | Одеса | кмс | - | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 27,50 |
15 | 940367 | 11017 | Овчаренко В.П. | Кіровоградська | мс | - | 2414 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 11 | 4 | 77,25 |
16 | 940695 | 16073 | Румянцев Г.І. | Одеса | мс | - | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1½ | 17 | 12,50 |
17 | 940193 | 16036 | Майстренко В.В. | Одеса | мм | - | 2470 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 11 | 6 | 67,50 |
* * * |
Суддя турніру Савчур Федір Федорович (Берегове, Закарпатська) |