Федерація заочних шахів України (ФЗШУ) |
Головна сторінка | Змагання ФЗШУ | Чемпіонати України | Положення |
Турнір № UKR22S2
Півфінал XXIІ чемпіонату України
| Старт 01.05.2005
| Закінчення 01.03.2006
| |
---|
№ | № ІКЧФ | № ФЗШУ | Учасники | Р-д | ІК ІКЧФ | ІК ФЗШУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Місце | С.-Б. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940746 | 1006 | Байда В.П. | Київ | кмс | 2200 | 2178 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5,00 |
2 | 940609 | 4016 | Грицан М.П. | Дніпропетровська | кмс | 2350 | 2251 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 33,00 |
3 | 940688 | 23009 | Гусельніков С.Н. | Хмельницький | кмс | 2386 | 2135 | 1 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8½ | 4 | 40,50 |
4 | 940640 | 18011 | Захаров О.Ю. | Рівне | кмс | 2200 | 2318 | 1 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 8½ | 5 | 36,50 |
5 | 940666 | 13038 | Лискевич В.І. | Луганська | кмс | 2292 | 2372 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 33,50 |
6 | 940722 | 11015 | Мойсеєв С.В. | Кіровоград | кмс | 2200 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3,00 |
7 | 940723 | 13043 | Мосійчук В.С. | Луганська | кмс | 2200 | 2120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 9 | 8,75 |
8 | 940466 | 6019 | Онопрійчук В.В. | Житомирська | кмс | 2305 | 2298 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9½ | 2 | 45,25 |
9 | 940676 | 12031 | Романьков Г.Ф. | АР Крим | кмс | 2260 | 2324 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 8½ | 3 | 41,25 |
10 | 940357 | 4072 | Рудченко І.М. | Дніпропетровська | кмс | 2209 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ½ | 1½ | 13 | 4,25 |
11 | 940641 | 8044 | Скобєлін Ю.Ф. | Запорізька | кмс | 2179 | 2238 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | 0 | ½ | 4½ | 8 | 13,25 |
12 | 940668 | 14065 | Тютюнник Р.М. | Львів | кмс | 2248 | 2347 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | X | 1 | 11 | 1 | 58,50 |
13 | 940143 | 5107 | Узунов А.Г. | Донецьк | кмс | 2232 | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 1½ | 12 | 7,25 |
І К Ч Ф |
---|
Суддя турніру Савчур Федір Федорович (Закарпатська) |
Староста турніру Тютюнник Роман Мар'янович (Львів) |