Федерація заочних шахів України (ФЗШУ) |
Головна сторінка | Змагання ФЗШУ | Чемпіонати України | Положення |
Турнір № UKR23Q1 (4309)
¼ фіналу XXIII Чемпіонату України
| Старт 12.11.2003 р.
| Закінчення 12.09.2005 р.
| |
---|
№ | № ФЗШУ | Учасники | Р-д | ІК ФЗШУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Місце | С.-Б. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22020 | Шеховцев В.В. | Херсон | І++ | 2141 | Х | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | 9 | 20,75 |
2 | 23014 | Маломуж В.В. | Хмельницька | І++ | 2000 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 52,75 |
3 | 8018 | Заїкін В.І. | Запорізька | кмс | 2128 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 29,25 |
4 | 25001 | Ананко Ю.О. | Чернігівська | кмс | 2084 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 12,00 |
5 | 11008 | Данчул В.І. | Кіровоград | кмс | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,00 |
6 | 4032 | Кікоть В.П. | Дніпропетровська | кмс | 2100 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 5 | 39,25 |
7 | 22009 | Кушнаренко А.В. | Херсонська | І++ | 2071 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 3 | 37,50 |
8 | 14070 | Чалик В.І. | Львів | І++ | 2015 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 | 1 | 53,75 |
9 | 1054 | Костенко О.Д. | Київ | І++ | 1965 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 4 | 37,25 |
10 | 1127 | Федоровський С.Б. | Київ | кмс | 2074 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 4½ | 10 | 20,50 |
11 | 4044 | Кузьміцький С.В. | Дніпропетровська | І | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1½ | 12 | 3,75 |
12 | 14054 | Панов О.В. | Львів | кмс | 2051 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | X | 0 | 6½ | 6 | 28,25 |
13 | 18018 | Мачульський Г.Р. | Рівненська | кмс | 2153 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 6½ | 7 | 27,50 |
* * * |
---|
Головний суддя турніру Колесніков Рудольф Миколайович (Львів) |
Староста турніру Шеховцов Василь Володимирович (Херсон) |