Федерація заочних шахів України (ФЗШУ) |
Головна сторінка | Табло змаганнь | Положення | Регламент | І К Ч Ф |
Турнір № UKR24Q5
¼ фіналу XXIV Чемпіонату України
| Старт 15.07.2006 р.
| Станом на 01.01.2008 р.
| Закінчення 30.09.2008 р.
| |
№ | № ІКЧФ | № ФЗШУ | Учасники | Р-д | ІК ІКЧФ | ІК ФЗШУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Місце | С.-Б. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940799 | 13011 | Головашич В.М. | Луганська | кмс | - | 1988 | Х | 1 | ½ | * | ½ | * | 1 | * | ½ | * | * | * | * | 3½ | 7 | 10,00 |
2 | 940800 | 13015 | Гребенюк Ю.І. | Луганська | кмс | - | 2130 | 0 | Х | * | * | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11,00 |
3 | 940801 | 8018 | Заїкін В.І. | Запорізька | кмс | - | 2116 | ½ | * | Х | * | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 5 | 3 | 12,75 |
4 | 940802 | 5045 | Зозуля В.В. | Донецька | кмс | - | 2171 | * | * | * | Х | 1 | 0 | * | * | * | * | * | 0 | * | 1 | 13 | 4,00 |
5 | 940722 | 11015 | Мойсеєв С.В. | Кіровоград | кмс | 2055 | 2028 | ½ | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | * | ½ | 1 | * | 1 | 1 | * | 4 | 6 | 9,75 |
6 | 940803 | 24017 | Олійник К.С. | Черкаська | І | - | 1980 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | * | 9 | 1 | 24,00 |
7 | 940691 | 12027 | Печерей А.І. | АР Крим | І++ | 2071 | 1832 | 0 | 1 | 0 | * | * | 0 | Х | * | 1 | * | * | 0 | 0 | 2 | 10 | 4,00 |
8 | 940690 | 17022 | Прокопенко О.Д. | Полтавська | кмс | 2117 | 1790 | * | 1 | ½ | * | ½ | 0 | * | Х | * | * | * | * | 0 | 2 | 9 | 7,50 |
9 | 940357 | 4072 | Рудченко І.М. | Дніпропетровська | І | 2114 | 2001 | ½ | * | ½ | * | 0 | 0 | 0 | * | Х | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 12 | 4,25 |
10 | 940641 | 8044 | Скобелін Ю.Ф. | Запорізька | кмс | 2174 | 2169 | * | 1 | ½ | * | * | * | * | * | 1 | Х | 1 | * | ½ | 4 | 5 | 10,75 |
11 | 940804 | 21071 | Харченко І.І. | Харківська | І+ | - | 2085 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | 1 | 0 | Х | ½ | 0 | 1½ | 11 | 3,25 |
12 | 940805 | 13061 | Шаповалов Ю.І. | Луганська | І+ | - | 2068 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | ½ | Х | 0 | 4½ | 4 | 11,75 |
13 | 940733 | 21074 | Школьна Н.І. (ж) | Харківська | І | - | 2100 | * | 0 | * | * | * | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | Х | 5½ | 2 | 13,00 |
Середній рейтинг | 2106 | 2035 | КМСУ - 7½ очок з 12 |
Головний суддя Савчур Федір Федорович (Закарпатська) |
Староста Шаповалов Юрій Іванович (Луганська) |
Запис партій
|