Федерація заочних шахів України (ФЗШУ) |
Головна сторінка | Табло змаганнь | Положення | І К Ч Ф |
Турнір № UKR-C6
Фінал VI Кубку України
| Старт 15.05.2005 р.
| Станом на 17.06.2007 р.
| Закінчення 15.03.2007 р.
| |
---|
№ | № ІКЧФ | № ФЗШУ | Учасники | Р-д Зв | ІК ІКЧФ | ІК ФЗШУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Місце | С.-Б. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940642 | 27002 | Андрющенко М.М. | Севастополь | мс | 2578 | 2572 | X | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 8 | 31,25 |
2 | 940656 | 16006 | Бородавкін С.О. | Одеса | кмс | 2228 | 2423 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 11 | 21,25 |
3 | 940618 | 4006 | Бубир О.М. | Дніпропетровська | кмс | 2229 | 2345 | 1 | 1 | X | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 9½ | 3 | 58,75 |
4 | 940623 | 4007 | Бубир С.О. | Дніпропетровська | кмс | 2299 | 2391 | ½ | 1 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 1 | 73,25 |
5 | 940319 | 9006 | Ваньчак І.А. | Івано-Франківська | мс | 2340 | 2341 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4 | 12 | 18,25 |
6 | 940631 | 20006 | Дем'як М.В. | Тернопіль | мс | 2447 | 2262 | * | ½ | ½ | 0 | * | X | * | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | * | ½ | 3½ | 13 | 28,50 |
7 | 940192 | 5050 | Каменець А.В. | Донецька | гм | 2470 | 2435 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | X | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 20,25 |
8 | 940708 | 5065 | Леонт'єв Г.В. | Донецьк | кмс | 2232 | 2340 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 4 | 48,75 |
9 | 940456 | 18026 | Саєнко О.А. | Рівне | кмс | 2304 | 2436 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11 | 2 | 63,50 |
10 | 940520 | 7014 | Селянчин М.П. | Закарпаться | кмс | 2324 | 2479 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 5 | 47,75 |
11 | 940706 | 4079 | Соколов В.І. | Дніпропетровська | кмс | 2277 | 2416 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 6 | 43,00 |
12 | 471779 | 4080 | Суходольський О.М. | Дніпропетровська | мс | 2494 | 2421 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 0 | 5 | 10 | 27,75 |
13 | 940714 | 4088 | Четвертаков В.В. | Дніпропетровськ | кмс | 2326 | 2421 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 3 | 15 | 16,00 |
14 | 940394 | 27024 | Шульга Ю.В. | Севастополь | мс | 2484 | 2521 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 5 | 9 | 28,50 |
15 | 940468 | 14075 | Ярмолюк Ю.П. | Львів | мс | 2367 | 2352 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | X | 6½ | 7 | 33,25 |
* * * |
---|
Суддя турніру Савчур Федір Федорович (Закарпатська) |