Федерація заочних шахів України (ФЗШУ) |
Головна сторінка | Кубок України | Інші турніри | І К Ч Ф |
Турнір № UKR-C7S2
½ фіналу VII Кубку України
| Старт 16.07.2005 р.
| Закінчення 27.05.2007 р.
| |
---|
№ | № ІКЧФ | № ФЗШУ | Учасники | Р-д | ІК ІКЧФ | ІК ФЗШУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Місце | С.-Б. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940621 | 1149 | Болобан О.В. | Київ | І++ | 2200 | 2000 | Х | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9 | 3 | 42,75 |
2 | 940752 | 8009 | Генчев М.В. | Запоріжжя | І++ | 2200 | 2000 | ½ | Х | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 49,00 |
3 | 940710 | 4018 | Дегтерьов П.Г. | Дніпропетровськ | кмс | 2317 | 2318 | ½ | ½ | Х | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 1 | 52,50 |
4 | 940764 | - | Кепещук М.П. | Івано-Франківська | кмс | 2261 | 2303 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1,50 |
5 | 940756 | 21081 | Коваленко С.С. | Харків | І | 2200 | 2013 | ½ | ½ | ½ | 1 | Х | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 4 | 42,25 |
6 | 940761 | - | Мицик Ю.М. | - | кмс | 2200 | 2100 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | Х | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5,00 |
7 | 940762 | 9034 | Назарійчук В.С. | Івано-Франківськ | кмс | 2200 | 2100 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 7 | 7 | 26,50 |
8 | 940709 | 8038 | Пузанов В.М. | Запоріжжя | І | 2108 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Х | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3½ | 9 | 7,25 |
9 | 940712 | 1150 | Рибченко О.І. | Київ | кмс | 2317 | 2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 12 | 4,00 |
10 | 940707 | 29001 | Салітреннік О.О. | Німеччина | кмс | 2275 | 2221 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | Х | 1 | 1 | ½ | 7½ | 6 | 30,25 |
11 | 940741 | 13036 | Ландік Ю.О. | Луганська | І | 2099 | 1980 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | Х | 1 | 0 | 6 | 8 | 18,00 |
12 | 940763 | - | Ткачук О.М. | - | І | 2200 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 13 | 0,00 |
13 | 940713 | 2028 | Угріновський А.В. | США | кмс | 2138 | 2184 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | Х | 8 | 5 | 35,00 |
* * * |
Суддя турніру Андрющенко Микола Миколайович (Севастополь) |
Староста турніру Дегтерьов Павло Геннадійович (Дніпропетровськ) |