Федерація заочних шахів України (ФЗШУ) |
Головна сторінка | Табло змагань | Положення |
Турнір № 1ФА (UKR-C1)
І чемпіонат УАЗШ (І Кубок України)
| Старт 25.02.1996 р.
| Закінчення 25.11.1997 р.
| |
---|
№ | Учасники | Р-д | ІК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Місце | С.-Б. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16026 | Ковальов Д.О. | Одеська | кмс | 2314 | Х | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 118,00 |
2 | 19026 | Тимко В.П. | Сумська | кмс | 2304 | 0 | Х | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 2 | 88,00 |
3 | 12032 | Русяновський О.Г. | АР Крим | кмс | 2524 | ½ | ½ | Х | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 12 | 4 | 92,50 |
4 | - | Антипенко О.В. | Запоріжжя | кмс | 2405 | 0 | 1 | ½ | Х | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 12 | 3 | 93,75 |
5 | 4025 | Іванов А.В. | Дніпропетровськ | кмс | 2270 | 0 | ½ | 1 | 0 | Х | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 5 | 81,00 |
6 | 23020 | Сєров В.Г. | Хмельницький | кмс | 2310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 6 | 71,75 |
7 | 14074 | Яремко І.Д. | Львівська | кмс | 2200 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | Х | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 8 | 64,75 |
8 | 25023 | Шамренко А. | Чернігів | кмс | 2450 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | Х | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 7 | 65,00 |
9 | 5069 | Малахов В.Д. | Донецька | кмс | 2238 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | Х | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 10 | 65,25 |
10 | 2031 | Яворський А.П. | Вінниця | кмс | 2323 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | Х | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 | 9 | 72,50 |
11 | 4037 | Корж Л.С. | Дніпропетровськ | кмс | 2370 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | Х | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 8 | 11 | 60,00 |
12 | 1025 | Воронін О.С. | Київ | кмс | 2284 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 12-13 | 45,75 |
13 | 26016 | Морохін Ю.П. | Чернівці | кмс | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | Х | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 12-13 | 45,75 |
14 | 21007 | Башинський К.Д. | Харків | кмс | 2460 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | Х | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 36,00 |
15 | - | Сідоров М.А. | АР Крим | кмс | 2300 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | Х | ½ | 1 | ½ | 5 | 15 | 30,25 |
16 | 2021 | Радченко М.П. | Вінниця | кмс | 2395 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | Х | 0 | 1 | 4½ | 16 | 34,50 |
17 | 5107 | Узунов А.Г. | Донецьк | кмс | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Х | 1 | 3 | 18 | 16,00 |
18 | 1090 | Петренко Ю.В. | Київ | кмс | 2398 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | Х | 3 | 17 | 21,25 |
* * * |
---|
Головний суддя турніру Колесніков Рудольф Миколайович (Львів) |
Суддя турніру Чусов Сергій Юрійович (Київ) |
Запис партій
|