Федерація заочних шахів України (ФЗШУ) |
Головна сторінка | Табло змаганнь | Положення | І К Ч Ф |
Турнір № UKR-C5
Фінал V Кубку України
| Старт 15.05.2005 р.
| Станом на 19.05.2007 р.
| Закінчення 15.03.2007 р.
| |
---|
№ | № ІКЧФ | № ФЗШУ | Учасники | Р-д Зв | ІК ІКЧФ | ІК ФЗШУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Місце | С.-Б. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940674 | 21018 | Глушко С.М. | Харківська | кмс | 2381 | 2340 | X | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 5 | 12 | 23,25 |
2 | 940224 | 1031 | Гончаренко Г.С. | Київ | кмс | 2375 | 2464 | 1 | X | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 10 | 1 | 60,75 |
3 | 940097 | 2005 | Гудок В.В. | Вінниця | мс | 2426 | 2320 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 9½ | 2 | 55,50 |
4 | 940688 | 23009 | Гусельніков С.Н. | Хмельницький | кмс | 2386 | 2135 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 9 | 4 | 52,25 |
5 | 940675 | 17010 | Ігнатенко Ю.В. | Полтавська | кмс | 2335 | 2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 15 | 3,50 |
6 | 940677 | 14033 | Ковальський В.В. | Львів | кмс | 2395 | 2492 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 7 | 11 | 35,50 |
7 | 940036 | 4037 | Корж Л.С. | Дніпропетровськ | мс | 2237 | 2292 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 7 | 9 | 42,75 |
8 | 940553 | 12017 | Кустов В.П. | АР Крим | мс | 2420 | 2370 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | X | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 13 | 18,25 |
9 | 940367 | 11017 | Овчаренко В.П. | Кіровоградська | мс | 2453 | 2420 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 7½ | 8 | 43,75 |
10 | 940672 | 23016 | Петров І.Б. | Хмельницька | мс | 2532 | 2479 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | * | ½ | 8½ | 6 | 45,00 |
11 | 940540 | 21054 | Плющ Ю.Г. | Харків | кмс | 2415 | 2192 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 0 | ½ | 7 | 10 | 38,00 |
12 | 940668 | 14065 | Тютюнник Р.М. | Львів | кмс | 2383 | 2247 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 8½ | 5 | 50,25 |
13 | 940334 | 8053 | Хворостянов А.Д. | Запорізька | кмс | 2417 | 2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 0 | 2½ | 14 | 9,50 |
14 | 940557 | 11024 | Ходотов Ю.М. | Кіровоградська | мс | 2499 | 2436 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | X | ½ | 7½ | 7 | 44,25 |
15 | 949074 | 4087 | Чайка І.Н. | Дніпропетровська | мс | 2414 | 2394 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | X | 9 | 3 | 58,50 |
* * * |
---|
Головний суддя турніру Савчур Федір Федорович (Закарпатська) |
Суддя турніру Ярошенко Юрій Трофимович (Київ) |
Староста турніру Петров Іван Борисович (Хмельницька) |