Федерація заочних шахів України (ФЗШУ) |
Головна сторінка | Табло змаганнь | Група А | І К Ч Ф | Організатори |
Меморіал О.П.Сокольського (Група Б) Sokolsky Memorial (Group B) Start Date 20.06.2004
| Last Date 24.03.2007
| End Date 01.12.2006
| |
№ | ICCFNR | NAME | RATING | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | SB | R | Place | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40149 | Broucke, Fernand | 2401 | Х | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 9½ | 52,0 | 1 | 5 | ||
2 | 250002 | Drobotov, Gennady | 2164 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 15 | ||
3 | 750083 | Dubko, Vladislav | 2328 | ½ | 1 | Х | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 10½ | 61,00 | 0 | 1 | ||
4 | 910170 | Dzenis, Raivo | 2317 | ½ | 1 | ½ | Х | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 55,50 | 0 | 2 | ||
5 | 940547 | Gerasimchuk, Volodimir | 2370 | ½ | 1 | 0 | ½ | Х | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 53,00 | 0 | 4 | ||
6 | 81810 | Hoffmann, Frank | 2327 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | Х | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 9½ | 52,00 | 0 | 6 | ||
7 | 940541 | Kobylyansky, Igor | 2401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 14 | ||
8 | 420276 | IM | Lew, Dr. Henryk | 2340 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | Х | * | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 28,75 | 2 | 9 | |
9 | 940666 | Liskevich, Valery | 2292 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | Х | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5½ | 20,00 | 1 | 11 | ||
10 | 940566 | Onoprichuk, Vladimir | 2399 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | Х | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 49,50 | 1 | 7 | ||
11 | 140146 | LM | Shchebenyuk, Mrs. Nina | 2293 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | Х | 1 | ½ | 1 | 1 | 9 | 47,50 | 0 | 8 | |
12 | 471873 | Simchenko, Vladimir | 2299 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 12 | ||
13 | 950166 | Stec, Dr. Juraj | 2462 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | Х | 1 | 1 | 10 | 55,00 | 0 | 3 | ||
14 | 940319 | Vanchak, Igor | 2356 | * | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Х | 1 | 6½ | 24,75 | 1 | 10 | ||
15 | 140056 | IM | Yakobson, Georgy | 2340 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 2 | 1,00 | 0 | 13 |
* * * | |||
---|---|---|---|
Tournament Director Fedir Savchur | |||
Запис партій
|