| Федерація заочних шахів Дніпропетровської області (ФЗШДо) |
| Головна сторінка | Змагання ФЗШУ | Регіональні змагання | Положення | Регламент |
Турнір № ЧДо-001
|
Фінал І Чемпіонату Дніпропетровської області - ¼ фіналу XXIII Чемпіонату України
| Старт 01.12.2004 р.
| Закінчення 01.06.2006 р.
| | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | № ФЗШУ | Учасники | Р-д | ІК ФЗШУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Місце | С.-Б. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4101 | Шандига С.С. | Дніпродзержинськ | І | 1800 | ХХ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 11 | 5 | 59,75 | ||
| 2 | 4102 | Кабаченко С.А. | Дніпродзержинськ | І | 1800 | 0 | 0 | ХХ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11,75 | ||
| 3 | 4032 | Кікоть В.П. | Кривий Ріг | І++ | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ХХ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14½ | 2 | 97,50 | ||
| 4 | 4011 | Гах С.А. | Дніпропетровська | І++ | 2050 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ХХ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4½ | 8 | 23,00 | ||
| 5 | 4013 | Горелик В.С. | Дніпропетровськ | І++ | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ХХ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 | 9 | 17,25 | ||
| 6 | 4099 | Литовченко О.А. | Вільногірськ | І++ | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ХХ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 13½ | 3 | 96,50 | ||
| 7 | 4024 | Зеленський В.М. | Вільногірськ | І++ | 2000 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ХХ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 12 | 4 | 77,25 | ||
| 8 | 4095 | Кучмій В.М. | Дніпропетровськ | кмс | 2100 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ХХ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26,25 | ||
| 9 | 10015 | Ковтун А.Д. | Київ | кмс | 1980 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ХХ | 0 | 0 | 4½ | 7 | 23,50 | ||
| 10 | 4018 | Дегтерьов П.Г. | Дніпропетровськ | кмс | 2318 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ХХ | 17 | 1 | 133,25 | ||
| Середній рейтинг | 1980 | Коефіціент - 0,58 | |||||||||||||||||||||||||||
| Норма | Очок |
|---|---|
| КМС | 12,5 |
| "Зона" КМС | 9,0 |
| Кандидатський бал | 11,0 |
| * * * |
|---|
| Суддя турніру Корж Леонтій Спиридонович (Дніпропетровськ) |
| Староста турніру Дегтерьов Павло Геннадійович (Дніпропетровськ) |