Федерація заочних шахів Дніпропетровської області (ФЗШДо) |
Головна сторінка | Табло змаганнь | Положення | Регламент | І К Ч Ф |
Турнір № КДо-004 (UKR-C7S3)
Фінал І відкритого Кубку Дніпропетровської області - ½ фіналу VII кубку України
| Старт 16.07.2005 р.
| Закінчення 16.03.2007 р.
| |
---|
№ | № ІКЧФ | № ФЗШУ | Учасники | Рд Зв | ІК ІКЧФ | ІК ФЗШУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Місце | С.-Б. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940347 | 23001 | Бабійчук В.М. | Хмельницька | кмс | 2167 | 2095 | Х | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 5½ | 7 | 20,00 | |
2 | 940657 | 5023 | Вострєцов В.В. | Донецька | кмс | 2303 | 2274 | 0 | Х | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 11 | 9,50 | |
3 | 940609 | 4016 | Грицан М.П. | Дніпропетровська | кмс | 2350 | 2251 | ½ | 1 | Х | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 7½ | 5 | 30,75 | |
4 | 940710 | 4018 | Дегтерьов П.Г. | Дніпропетровськ | кмс | 2317 | 2318 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 10½ | 1 | 53,00 | |
5 | 940093 | 28020 | Заєць Г.П. | Харківська | кмс | 2230 | 2230 | 0 | ½ | 0 | 0 | Х | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 10 | 13,25 | |
6 | 940765 | 4032 | Кікоть В.П. | Дніпропетровська | 1++ | 2200 | 2100 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | Х | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 8½ | 4 | 38,75 | |
7 | 940766 | 4040 | Крапівнер Ю.Л. | Дніпропетровськ | кмс | 2200 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 13 | 3,25 | |
8 | 940667 | 13040 | Максутов С.І. | Луганська | кмс | 2321 | 2185 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | Х | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6½ | 6 | 27,50 | |
9 | 940497 | 2016 | Мельник М.І. | Вінницька | кмс | 2178 | 2121 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | Х | ½ | 0 | 0 | 1 | 4½ | 9 | 17,75 | |
10 | 940357 | 4072 | Рудченко І.М. | Дніпропетровська | І | 2209 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | Х | 0 | 0 | 0 | 1½ | 12 | 2,75 | |
11 | 940590 | 4091 | Шкабатур О.К. | Дніпропетровськ | кмс | 2349 | 2281 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | 10 | 3 | 53,75 | |
12 | 940767 | 9052 | Шкунда Ю.І. | Івано-Франківськ | кмс | 2200 | 2100 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Х | 1 | 10½ | 2 | 52,25 | |
13 | 940595 | 4093 | Шукуров О.Х. | Дніпропетровськ | мс | 2315 | 2329 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Х | 5 | 8 | 16,00 | |
Середній рейтинг | 2257 | 2202 | - |
* * * |
---|
Суддя турніру Корж Леонтій Спиридонович (Дніпропетровськ) |
Староста турніру Дегтерьов Павло Геннадійович (Дніпропетровськ) |