Федерація заочних шахів Дніпропетровської області (ФЗШДо) |
Головна сторінка | Табло змаганнь | Положення | Регламент | І К Ч Ф |
Турнір № ЧДо-006 (UKR24Q2)
Фінал ІІ відкритого Чемпіонату Дніпропетровської області - ¼ фіналу ХХІV Чемпіонату України
| Старт 30.06.2006 р.
| Станом на 02.01.2008 р.
| Закінчення 31.12.2007 р.
| |
№ | № ІКЧФ | № ФЗШУ | Учасники | Рд Зв | ІК ІКЧФ | ІК ФЗШУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Місце | С.-Б. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949052 | 4011 | Гах С.А. | Дніпропетровська | І++ | 2100 | 2001 | Х | 0 | 0 | 1 | * | * | ½ | 1 | ½ | * | * | 0 | 0 | 3 | 9 | 11,25 | |
2 | 940782 | 4099 | Литовченко О.А. | Дніпропетровська | кмс | 2100 | 2128 | 1 | Х | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 4 | 29,25 | |
3 | 940784 | 4095 | Кучмій В.М. | Дніпропетровськ | кмс | 2100 | 1992 | 1 | 0 | Х | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8½ | 3 | 25,50 | |
4 | 940357 | 4072 | Рудченко І.М. | Дніпропетровська | І | 2114 | 2001 | 0 | 1 | 0 | Х | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | * | 3½ | 8 | 14,00 | |
5 | 940776 | 5067 | Лисов В.Ф. | Донецька | кмс | 2100 | 2257 | * | ½ | 0 | 1 | Х | * | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 4½ | 7 | 16,00 | |
6 | 940663 | 1117 | Теселько В.Л. | Київ | кмс | 2045 | 2029 | * | 0 | 0 | ½ | * | Х | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | * | 1½ | 11 | 1,75 | |
7 | 940347 | 23001 | Бабійчук В.М. | Хмельницька | кмс | 2114 | 2088 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 10 | 1 | 40,25 | |
8 | 940783 | 4066 | Пономаренко А.Ф. | Дніпропетровська | кмс | 2100 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | |
9 | 940683 | 1054 | Костенко О.Д. | Київ | кмс | 2164 | 2297 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 1 | Х | 1 | * | 0 | ½ | 5½ | 5 | 19,50 | |
10 | 940497 | 2016 | Мельник М.І. | Вінницька | кмс | 2087 | 2060 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Х | * | * | 1 | 5 | 6 | 15,00 | |
11 | 940772 | 1026 | Воропай О.Є. | Київ | кмс | 2100 | 2230 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | * | Х | 0 | * | 0 | 12 | 0,00 | |
12 | 940785 | 4057 | Матушкіна Л.Б. (ж) | Дніпропетровськ | кмс | 2100 | 2190 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | * | 1 | Х | 1 | 9½ | 2 | 34,25 | |
13 | 940724 | 4003 | Бедокуров А.К. | Дніпропетровська | кмс | 2100 | 2152 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | Х | 3 | 10 | 9,75 | |
Середній рейтинг | 2102 | 2113 | КМСУ - 6½ очок з 12; "зона" - 5; КБ - 6 |
Суддя турніру Дегтерьов Павло Геннадійович (Дніпропетровськ) |