Федерація заочних шахів Дніпропетровської області (ФЗШДо) |
Головна сторінка | Табло змаганнь | Положення | Регламент |
Турнір № КДо-009
Фінал ІІ відкритого кубку Дніпропетровської області - ½ фіналу VІІІ Кубку України
| Старт 20.07.2007 р.
| Станом на 26.03.2009 р.
| Закінчення
| |
№ | № ФЗШУ | № ІКЧФ | Учасники | Р-д | ІК ФЗШУ | ІК ІКЧФ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Місце | С.-Б. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13001 | 940191 | Анохін Ю.А. | Луганськ | кмс | 2123 | 2299 | Х | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | * | 1 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 1 | 25,50 |
2 | 23001 | 940347 | Бабійчук В.М. | Хмельницька | кмс | 2205 | 2157 | ½ | Х | * | ½ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 2 | 10 | 7,75 |
3 | 1149 | 940621 | Болобан О.В. | Київ | кмс | 2234 | 2200 | 0 | * | Х | 1 | * | ½ | 1 | 1 | * | ½ | * | * | ½ | * | * | 4½ | 6 | 16,25 |
4 | 1025 | 940318 | Воронін О.С. | Київ | кмс | 2237 | 2010 | ½ | ½ | 0 | Х | * | * | 1 | 1 | * | ½ | * | 1 | * | 1 | 1 | 6½ | 2 | 16,50 |
5 | 18011 | 940640 | Захаров О.Ю. | Рівне | кмс | 2396 | 2359 | * | * | * | * | Х | 1 | ½ | ½ | 1 | * | * | * | ½ | 1 | ½ | 5 | 5 | 12,75 |
6 | 4032 | 940765 | Кікоть В.П. | Дніпропетровська | кмс | 2287 | ½ | * | ½ | * | 0 | Х | * | ½ | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | 5½ | 3 | 20,00 | |
7 | 1054 | 940683 | Костенко О.Д. | Київ | кмс | 2301 | 2164 | 0 | * | 0 | 0 | ½ | * | Х | ½ | * | * | 0 | * | 0 | * | * | 1 | 12 | 3,75 |
8 | 13040 | 940667 | Максутов С.І. | Луганська | кмс | 2261 | 2352 | 0 | * | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | Х | * | ½ | * | * | ½ | * | 0 | 2½ | 9 | 9,25 |
9 | 5114 | Харинов А.М. | Донецька | кмс | 2262 | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * | Х | * | 0 | * | * | 1 | * | 1 | 13 | 0,00 | ||
10 | 4086 | 940331 | Цираковський С.В. | Дніпропетровська | кмс | 2101 | 2058 | 0 | * | ½ | ½ | * | * | * | ½ | * | Х | * | * | * | 1 | ½ | 3 | 8 | 9,25 |
11 | 4091 | 940590 | Шкабатур О.К. | Дніпропетровськ | кмс | 2319 | 2384 | * | * | * | * | * | 0 | 1 | * | 1 | * | Х | * | * | * | * | 2 | 11 | 2,00 |
12 | 2016 | 940497 | Мельник М.І. | Вінницька | кмс | 2059 | 2076 | 0 | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | Х | * | 1 | 0 | 1 | 13 | 0,00 |
13 | 5023 | 940657 | Вострецов В.В. | Донецька | кмс | 2189 | 2195 | 0 | * | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | * | * | * | * | Х | 1 | ½ | 4 | 7 | 9,50 |
14 | 1026 | 940772 | Воропай О.Є. | Київ | кмс | 2156 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * | * | * | 0 | 0 | * | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 15 | 0,00 | |
15 | 21083 | 940093 | Заєць Г.П. | Харківська | кмс | 2193 | 2210 | ½ | * | * | 0 | ½ | 0 | * | 1 | * | ½ | * | 1 | ½ | 1 | Х | 5 | 4 | 14,00 |
Середній рейтинг | 2239 | Норма кмс - 5½ очок з 14; "зона" - 4 |
Суддя турніру Дегтерьов Павло Геннадійович (Дніпропетровськ) |