Федерація заочних шахів України (ФЗШУ) |
Головна сторінка | Табло змагань |
Турнір № ФЧДО-20ПЛ
XХ відкритий Чемпіонат Донецької області (Перша ліга)
| Старт 31.12.2004 р.
| Закінчення 31.08.2006 р.
| |
---|
№ | № ФЗШУ | Учасники | Р-д | ІК ФЗШУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | Місце | С.-Б. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5067 | Лисов В.Ф. | Донецька | кмс | 2275 | Х | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 11½ | 8 | 77,50 |
2 | 5107 | Узунов А.Г. | Донецьк | кмс | 2177 | ½ | Х | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9½ | 10 | 66,50 |
3 | 11015 | Мойсеєв С.В. | Кіровоград | кмс | 2072 | 0 | 0 | Х | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 69,25 |
4 | 5126 | Сердюк В.В. | Донецька | кмс | 2327 | 1 | ½ | ½ | Х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 136,25 |
5 | 21015 | Очков О.О. | Харків | кмс | 2051 | 0 | 1 | ½ | 0 | Х | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 33,50 |
6 | 10017 | Лисюк В.С. | Донецька | кмс | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 22,75 |
7 | 23001 | Бабійчук В.М. | Хмельницька | кмс | 2096 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | Х | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 108,50 |
8 | 15028 | Олійник В.В. | Миколаїв | кмс | 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 13 | 43,50 |
9 | 13029 | Колесніков В.I. | Луганська | І++ | 2074 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | Х | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9½ | 11 | 61,50 |
10 | 5077 | Некрасов Е.І. | Донецька | кмс | 2223 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | Х | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 11½ | 6 | 86,00 |
11 | 4109 | Чумаков В.А. | Дніпропетровська | І++ | 2159 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | Х | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 11½ | 7 | 84,75 |
12 | 5088 | Пустовой Ф. | Донецька | кмс | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0,00 |
13 | 11008 | Данчул В. | Кіровоград | кмс | 1952 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | Х | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | 28,25 |
14 | 16067 | Шабанов В.М. | Одеська | кмс | 2075 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | Х | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 12 | 4 | 99,75 |
15 | 23028 | Чорненький О.В. | Хмельницький | І | 2040 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | Х | 0 | 0 | 1 | 0 | 8½ | 12 | 51,50 |
16 | 1016 | Бірдус О.Г. | Київ | кмс | 1946 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | Х | 0 | 1 | 0 | 6½ | 14 | 39,50 |
17 | 21073 | Швидун І.О. | Харківська | кмс | 2058 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Х | 1 | 0 | 13½ | 3 | 104,75 |
18 | 11030 | Дубков М.В. | Кіровоградська | І+ | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 19 | 0,00 |
19 | 13061 | Шаповалов Ю.І. | Луганська | І | 2068 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | Х | 12 | 5 | 87,50 |
* * * |
---|
Головний суддя турніру Гуревич Юлій Леонідович (Донецьк) |
Суддя турніру Ковальов Ігор Сергійович (Донецька) |
Староста турніру Сердюк Віталій Вікторович (Донецька) |
Запис партій
|