Федерація заочних шахів України (ФЗШУ) |
Головна сторінка | Табло змагань |
Турнір № ФЧДО-21ПЛ
Фінал XXI відкритого Чемпіонату Донецької області (Перша ліга)
| Старт 10.03.2007 р.
| Станом на 01.01.2008 p.
| Закінчення 01.12.2008 р.
| |
№ | № ФЗШУ | Учасники | Р-д | ІК ФЗШУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | Місце | C.-Б. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18018 | Мачульський Г.Р.. | Рівненська | кмс | 2185 | Х | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | 0 | 8 | 0,00 | |
2 | 4109 | Чуманов В.О. | Дніпропетровська | кмс | 2171 | * | Х | 0 | * | * | * | * | * | * | 1 | * | * | 1 | 1 | * | * | 1 | 4 | 2 | 3,00 | |
3 | 14046 | Лукьяненко В.С. | Чернігів | кмс | 2151 | 1 | 1 | Х | 1 | 1 | * | 1 | * | * | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 11 | 1 | 10,50 | |
4 | 8044 | Скобєлін Ю.Ф. | Запорізька | кмс | 2139 | * | * | 0 | Х | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 8 | 0,00 | |
5 | 21074 | Школьна Н.І. (ж) | Харківська | І | 2137 | * | * | 0 | * | Х | * | * | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 5 | 0,00 | |
6 | 5129 | Ковальов Ю.А. | Донецька | І++ | 2276 | * | * | * | * | * | Х | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | - | |
7 | 17035 | Фесенко О.А. | Полтавська | кмс | 2094 | * | * | 0 | * | * | * | Х | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 8 | 0,00 | |
8 | 15025 | Мичишин А.М. | Миколаївська | кмс | 2110 | * | * | * | * | * | * | * | Х | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | - | |
9 | 13061 | Шаповалов Ю.І. | Луганська | І+ | 2102 | * | * | * | * | * | * | * | * | Х | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 8 | - | |
10 | 4029 | Калімбет Б.Д. | Дніпропетровська | І+ | 1906 | * | 0 | 0 | * | 0 | * | * | * | * | Х | * | * | * | * | 0 | * | 0 | 0 | 8 | 0,00 | |
11 | 13029 | Колесніков В.І. | Луганська | І++ | 2084 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Х | * | * | * | ½ | * | * | ½ | 7 | 0,75 | |
12 | 23028 | Чорненький О.В. | Хмельницький | І | 2048 | 1 | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | Х | * | * | * | * | * | 1 | 5 | 0,00 | |
13 | 2018 | Посілецький Ф.П. | Вінниця | І | 2018 | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Х | * | * | * | 0 | 0 | 8 | 0,00 | |
14 | 5107 | Узунов А.Г. | Донецьк | кмс | 2011 | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Х | * | * | * | 0 | 8 | 0,00 | |
15 | 11015 | Мойсеєв С.В. | Кіровоград | кмс | 1979 | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | 1 | ½ | * | * | * | Х | * | 0 | 1½ | 4 | 0,25 | |
16 | 15028 | Олійник В.В. | Миколаїв | кмс | 1985 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Х | * | - | 8 | - | |
17 | 11008 | Данчул В.І. | Кіровоград | кмс | 1934 | * | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | 1 | * | * | 1 | * | 1 | * | Х | 1½ | 3 | 1,50 | |
Середній рейтинг | 2078 | Норма кб - |
Головний секретар Ковальов Ігор Сергійович (Донецька) |
Староста турніру Шаповалов Юрій Іванович (Луганська) |
Запис партій
|