Федерація заочних шахів України (ФЗШУ) |
Головна сторінка | Змагання ФЗШУ | Регіональні змагання | Положення |
Турнір №
І відкритий Чемпіонат Херсонської області з шахів за листуванням
| Старт 01.01.2002 р.
| Закінчення 01.06.2003 р.
| |
№ | № ФЗШУ | Учасники | Р-д | ІК ФЗШУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Місце | С.-Б. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22002 | Дегтярьов С.В. | Херсон | кмс | 2078 | ХХ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18½ | 1 | ||
2 | 22020 | Шеховцов В.В. | Херсон | І++ | 2000 | 0 | 0 | ХХ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | 2 | ||
3 | 22017 | Слободанюк В.І. | Херсонська | І | 1900 | ½ | 0 | 0 | 0 | ХХ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | ||
4 | 5056 | Коробов Е.О. | Донецька | І+ | 1950 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ХХ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | 4 | 99,25 | |
5 | 22003 | Демченко В.В. | Херсонська | кмс | 2100 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ХХ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | 5 | 93,50 | |
6 | 22009 | Кушнаренко А.В. | Херсонська | кмс | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ХХ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 6 | ||
7 | 22013 | Нікітін Ю.Є. | Херсонська | І | 2000 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ХХ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 7 | ||
8 | 22008 | Крилов В.С. | Херсонська | І | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ХХ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||
9 | 22006 | Клімаков К.В. | Херсон | І | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ХХ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 9 | ||
10 | 22018 | Фесенко Є.П. | Херсон | кмс | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ХХ | ½ | ½ | 2 | 10-11 | ||
11 | 22015 | Пуляєв В.В. | Херсонська | кмс | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ХХ | 2 | 10-11 |
* * * |
---|
Суддя турніру Шкуро Юрій Володимирович (Херсон) |
Староста турніру Шеховцов Василь Володимирович (Херсон) |