Федерація заочних шахів України (ФЗШУ) |
Головна сторінка | Табло змагань | Положення | Регламент | Командний залік | І К Ч Ф |
Турнір № UKR-T17B2
Фінал XVIІ командного чемпіонату України (2 дошка)
| Старт 11.02.2007 р.
| Станом на 04.12.2008 р.
| Закінчення 01.01.2009 р.
| |
№ з/п | № ІКЧФ | № ФЗШУ | Учасники | Команда | Р-д Зв | ІК ІКЧФ | ІК ФЗШУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Місце | С.-Б. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940818 | 2011 | Кормановський С.І. | Вінницька | кмс | 2200 | 2170 | X | ½ | 1 | * | ½ | ½ | * | * | * | ½ | 0 | 3 | 7 | 9,50 |
2 | 940710 | 4018 | Дегтерьов П.Г. | Дніпропетровська | кмс | 2460 | 2545 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | * | * | * | ½ | ½ | 4 | 3 | 12,75 |
3 | 949055 | 8001 | Баштовой Г.Г. | Запорізька | кмс | 2334 | 2282 | 0 | 0 | X | 0 | ½ | * | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 2 | 9 | 6,50 |
4 | 940665 | 9003 | Бойчук Т.Р. | Івано-Франківська | кмс | 2564 | 2439 | * | ½ | 1 | X | * | ½ | * | ½ | ½ | * | ½ | 3½ | 4 | 8,25 |
5 | 940445 | 1090 | Петренко Ю.В. | Київ | кмс | 2280 | 2308 | ½ | ½ | ½ | * | X | * | 1 | * | * | * | * | 2½ | 8 | 8,00 |
6 | 940659 | 1128 | Фельтін Л.М. | Київська | кмс | 2366 | 2323 | ½ | ½ | * | ½ | * | X | * | * | ½ | ½ | ½ | 3 | 6 | 11,25 |
7 | 940553 | 12017 | Кустов В.П. | АР Крим | кмс | 2370 | 2377 | * | * | ½ | * | 0 | * | X | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 10 | 3,50 |
8 | 940191 | 13001 | Анохін Ю.А. | Луганська | кмс | 2297 | 2358 | * | * | * | ½ | * | * | * | X | ½ | * | 0 | 1 | 11 | 3,00 |
9 | 940668 | 14065 | Кочан І.М. (Тютюнник Р.М.) | Львівська | кмс | 2461 | 2401 | * | * | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | X | ½ | * | 3½ | 5 | 7,50 |
10 | 940455 | 16027 | Кондратьєв Є.М. | Одеська | кмс | 2405 | 2381 | ½ | ½ | 1 | * | * | ½ | 1 | * | ½ | X | ½ | 4½ | 2 | 12,25 |
11 | 940056 | 21031 | Єременко А.В. | Харківська | см | 2453 | 2433 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | * | ½ | X | 5 | 1 | 12,50 |
Середній рейтинг | 2381 | 2365 | КМС - 3½ з 10 |
Головний суддя турніру Тимошенко Анатолій Григорович (Київ) |