Федерація заочних шахів України (ФЗШУ) |
Головна сторінка | Змагання ФЗШУ | Чемпіонати України | Положення |
Турнір № UKR21F
Фінал XXI чемпіонату України
| Старт 01.05.2004 р.
| Закінчення 01.05.2006 р.
| |
---|
№ | № ІКЧФ | Учасники | Р-д Зв | ІК ІКЧФ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Місце | С.-Б. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940642 | Андрющенко М.М. | Севастополь | кмс | 2441 | Х | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6½ | 9 | 42,25 |
2 | 949092 | Байковський Ю.В. | Харківська | кмс | 2384 | 0 | X | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 12 | 29,50 |
3 | 940630 | Бєглий М.М. | Закарпатська | кмс | 2282 | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 35,75 |
4 | 940665 | Бойчук Т.Р. | Івано-Франківськ | кмс | 2504 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 11 | 1 | 69,00 |
5 | 940656 | Бородавкін С.О. | Одеса | кмс | 2423 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½ | 14 | 25,50 |
6 | 940574 | Герасимчук В.Г. | Івано-Франківськ | кмс | 2370 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 8½ | 5 | 51,25 |
7 | 940631 | Дем'як М.В. | Тернопіль | мс | 2234 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 8 | 44,00 |
8 | 940655 | Івнєв Б.Г. | Донецька | кмс | 2473 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12,75 |
9 | 940677 | Ковальський В.В. | Львів | кмс | 2480 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 29,00 |
10 | 940367 | Овчаренко В.П. | Кіровоградська | мс | 2427 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | X | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 6½ | 10 | 38,00 |
11 | 940672 | Петров І.Б. | Хмельницька | мс | 2491 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 10½ | 2 | 65,75 |
12 | 471779 | Суходольський О.М. | Дніпропетровська | мс | 2324 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 8½ | 4 | 53,50 |
13 | 940557 | Ходотов Ю.М. | Кіровоградська | мс | 2500 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | X | ½ | ½ | 10 | 3 | 64,75 |
14 | 949074 | Чайка І.Н. | Дніпропетровська | мс | 2418 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 7 | 7 | 42,25 |
15 | 511731 | Ярошенко Ю.Т. | Київ | мс | 2293 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | X | 7½ | 6 | 48,75 |
І К Ч Ф |
---|
Суддя турніру Савчур Федір Федорович (Закарпатська) |