Федерація заочних шахів України (ФЗШУ) |
Головна сторінка | Табло змагань | Положення | Регламент | І К Ч Ф |
Турнір № UKR23F
Фінал XXIІІ Чемпіонату України
| Старт 20.07.2009 р.
| Станом на 09.10.2010 р.
| Закінчення
| |
№ | № ІКЧФ | № ФЗШУ | Учасники | Р-д | ІК ІКЧФ | ІК ФЗШУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Місце | С.-Б. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949074 | 4087 | Чайка І.Н. | Дніпропетровська | мс | 2474 | - | Х | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 7½ | 6 | 44,25 |
2 | 940295 | 8042 | Северінов В.М. | Запоріжжя | мс | 2415 | - | ½ | Х | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 7½ | 7 | 34,25 |
3 | 940097 | 2005 | Гудок В.В. | Вінниця | мм ФІДЕ | 2492 | - | 0 | 0 | Х | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 3 | 12 | 10,25 |
4 | 940697 | 2022 | Спірін А.В. | Вінниця | кмс | 2336 | - | ½ | 0 | ½ | Х | * | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | * | ½ | 2½ | 13 | 18,00 |
5 | 940704 | 4021 | Дірявко Ю.П. | Дніпропетровськ | кмс | 2382 | - | 0 | 0 | 0 | * | Х | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | * | 0 | 1 | 14 | 7,75 |
6 | 940527 | 2024 | Стронський В.В. | Вінниця | кмс | 2338 | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | Х | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | * | ½ | 9 | 3 | 47,00 |
7 | 940659 | 1128 | Фельтін Л.М. | Київська | кмс | 2417 | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | Х | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 8½ | 5 | 47,00 |
8 | 940456 | 18026 | Саєнко О.А. | Рівне | мм/мс | 2550 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | Х | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 10 | 2 | 52,75 |
9 | 940622 | 1139 | Шеретюк А.О. | Київ | кмс | 2438 | - | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | Х | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8½ | 4 | 44,50 |
10 | 940224 | 1031 | Гончаренко Г.С. | Київ | мм/кмс | 2499 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | Х | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 10 | 1 | 55,00 |
11 | 940574 | 9011 | Герасимчук В.Г. | Івано-Франківськ | кмс | 2422 | - | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | Х | ½ | 1 | ½ | ½ | 7 | 10 | 31,00 |
12 | 940318 | 1025 | Воронін О.С. | Київ | кмс | 2195 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | Х | ½ | * | ½ | 7 | 9 | 34,50 |
13 | 940590 | 4091 | Шкабатур О.К. | Дніпропетровськ | кмс | 2405 | - | * | 0 | ½ | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | * | 0 | ½ | 15 | 1,50 |
14 | 940642 | 27002 | Андрющенко М.М. | Севастополь | мс | 2486 | - | ½ | 1 | 1 | * | * | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | * | Х | ½ | 5 | 11 | 35,50 |
15 | 940035 | 21064 | Сіробаба Ф.Л. | Харківська | кмс | 2408 | - | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | Х | 7 | 8 | 39,25 |
Середній рейтинг | - | - |
І К Ч Ф |
---|
Суддя |
Староста |